RURG8060-F085
onsemi
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Description
DIODE GEN PURP 600V 80A TO247-2
Caractéristiques
• Commutation à grande vitesse ( trr = 74 ns (Typ.) @ IF = 80 A )
• Basse tension directe (VF = 1,34 V (Typ.) @ IF = 80 A)
• Évalué par l'énergie des avalanches
• Qualifié AEC−Q101
• Cet appareil est sans plomb
Applications
• Convertisseur DCDC automobile
• Chargeur embarqué automobile
• Changer de source d'alimentation
• Circuits de commutation de puissance
Description détaillée
Fabricant | onsemi |
Série | Automobile, AEC-Q101 |
Emballer | Tube |
État du produit | Dernier achat |
Technologie | Standard |
Tension - CC inverse (Vr) (Max) | 600V |
Courant - Moyenne redressée (Io) | 80A |
Tension - Avant (Vf) (Max) @ If | 1,6 V à 80 A |
Vitesse | Récupération rapide =< 500ns, > 200mA (Io) |
Temps de récupération inverse (trr) | 90ns |
Courant - Fuite inverse @ Vr | 250 µA à 600 V |
Capacité @ Vr, F | - |
Type de montage | À travers le trou |
Paquet/caisse | TO-247-2 |
Ensemble d'appareils du fournisseur | TO-247-2 |
Température de fonctionnement - Jonction | -55°C ~ 175°C |
Numéro de produit de base | RURG8060 |
Télécharger
https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/rurg8060_f085-d.pdf
Description
DIODE GEN PURP 600V 80A TO247-2
Caractéristiques
• Commutation à grande vitesse ( trr = 74 ns (Typ.) @ IF = 80 A )
• Basse tension directe (VF = 1,34 V (Typ.) @ IF = 80 A)
• Évalué par l'énergie des avalanches
• Qualifié AEC−Q101
• Cet appareil est sans plomb
Applications
• Convertisseur DCDC automobile
• Chargeur embarqué automobile
• Changer de source d'alimentation
• Circuits de commutation de puissance
Description détaillée
Fabricant | onsemi |
Série | Automobile, AEC-Q101 |
Emballer | Tube |
État du produit | Dernier achat |
Technologie | Standard |
Tension - CC inverse (Vr) (Max) | 600V |
Courant - Moyenne redressée (Io) | 80A |
Tension - Avant (Vf) (Max) @ If | 1,6 V à 80 A |
Vitesse | Récupération rapide =< 500ns, > 200mA (Io) |
Temps de récupération inverse (trr) | 90ns |
Courant - Fuite inverse @ Vr | 250 µA à 600 V |
Capacité @ Vr, F | - |
Type de montage | À travers le trou |
Paquet/caisse | TO-247-2 |
Ensemble d'appareils du fournisseur | TO-247-2 |
Température de fonctionnement - Jonction | -55°C ~ 175°C |
Numéro de produit de base | RURG8060 |
Télécharger
https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/rurg8060_f085-d.pdf