SPM6545VT-470M-D
TDK
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Description
FIXE IND 47UH 2.1A 229 MOHM SMD
Description détaillée
N° de pièce du fabricant | SPM6545VT-470M-D |
Fabricant | Société TDK |
Description | FIXE IND 47UH 2.1A 229 MOHM SMD |
Action | 2 138 |
Prix | 1.61 |
@ quantité | 0 |
Qté minimale | 1 |
Emballer | Bande et bobine (TR), bande coupée (CT) |
Série | SPM-VT-D |
Statut de la pièce | Actif |
Taper | Fil enroulé |
Matériel - Noyau | Composite métallique |
Inductance | 47µH |
Tolérance | ±20% |
Courant nominal (ampères) | 2.1 A |
Courant - Saturation (Isat) | 4.2A |
Résistance CC (DCR) | 229mOhms |
Q @ Fréq | - |
Fréquence d'inductance - Test | 100 kHz |
Paquet/caisse | Non standard |
Type SPM6545VT-D APPLICATION:
Équipements liés à l'automobile (LED, ECM, ADAS, BCM, etc.)
Télécharger
Description
FIXE IND 47UH 2.1A 229 MOHM SMD
Description détaillée
N° de pièce du fabricant | SPM6545VT-470M-D |
Fabricant | Société TDK |
Description | FIXE IND 47UH 2.1A 229 MOHM SMD |
Action | 2 138 |
Prix | 1.61 |
@ quantité | 0 |
Qté minimale | 1 |
Emballer | Bande et bobine (TR), bande coupée (CT) |
Série | SPM-VT-D |
Statut de la pièce | Actif |
Taper | Fil enroulé |
Matériel - Noyau | Composite métallique |
Inductance | 47µH |
Tolérance | ±20% |
Courant nominal (ampères) | 2.1 A |
Courant - Saturation (Isat) | 4.2A |
Résistance CC (DCR) | 229mOhms |
Q @ Fréq | - |
Fréquence d'inductance - Test | 100 kHz |
Paquet/caisse | Non standard |
Type SPM6545VT-D APPLICATION:
Équipements liés à l'automobile (LED, ECM, ADAS, BCM, etc.)
Télécharger