VLBU10060120T-R09L-1
TDK
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Description
IND FIXE 90NH 83A 0.12 MOHM SMD
Description détaillée
N° de pièce du fabricant | VLBU10060120T-R09L-1 |
Fabricant | Société TDK |
Description | IND FIXE 90NH 83A 0.12 MOHM SMD |
Action | 560 |
Prix | 3.11 |
@ quantité | 0 |
Qté minimale | 1 |
Emballer | Bande et bobine (TR), bande coupée (CT) |
Série | VLBU |
Statut de la pièce | Actif |
Taper | Fil enroulé |
Matériel - Noyau | Ferrite |
Inductance | 90nH |
Tolérance | ±15% |
Courant nominal (ampères) | 83 A |
Courant - Saturation (Isat) | 140A |
Résistance CC (DCR) | 0.12mOhm |
Q @ Fréq | - |
Fréquence d'inductance - Test | 100 kHz |
Paquet/caisse | Non standard |
Taille / Dimension | 0,394' L x 0,236' L (10,00 mm x 6,00 mm) |
Hauteur - Assis (Max) | 0,472' (12,00 mm) |
Type VLBU10060120-1 CARACTÉRISTIQUES
Il s'agit d'un circuit d'alimentation pour inducteurs SMD utilisant des matériaux de ferrite à faible perte.
Un courant important et un DCR inférieur ont été obtenus grâce à la structure sans fil de connexion.
Il s'agit d'une inductance étroite pour un fonctionnement multiphase, comme les régulateurs Vcore, les modules de régulation de tension (VRM), les points de charge et les applications d'alimentation de mémoire.Prise en charge des kits d'évaluation PMIC.
La série VLBU répond aux exigences de rendement élevé pour les applications VR13 et VR14.
Type VLBU10060120-1 APPLICATION:Serveurs, BTS, VRM, autres
Télécharger
Description
IND FIXE 90NH 83A 0.12 MOHM SMD
Description détaillée
N° de pièce du fabricant | VLBU10060120T-R09L-1 |
Fabricant | Société TDK |
Description | IND FIXE 90NH 83A 0.12 MOHM SMD |
Action | 560 |
Prix | 3.11 |
@ quantité | 0 |
Qté minimale | 1 |
Emballer | Bande et bobine (TR), bande coupée (CT) |
Série | VLBU |
Statut de la pièce | Actif |
Taper | Fil enroulé |
Matériel - Noyau | Ferrite |
Inductance | 90nH |
Tolérance | ±15% |
Courant nominal (ampères) | 83 A |
Courant - Saturation (Isat) | 140A |
Résistance CC (DCR) | 0.12mOhm |
Q @ Fréq | - |
Fréquence d'inductance - Test | 100 kHz |
Paquet/caisse | Non standard |
Taille / Dimension | 0,394' L x 0,236' L (10,00 mm x 6,00 mm) |
Hauteur - Assis (Max) | 0,472' (12,00 mm) |
Type VLBU10060120-1 CARACTÉRISTIQUES
Il s'agit d'un circuit d'alimentation pour inducteurs SMD utilisant des matériaux de ferrite à faible perte.
Un courant important et un DCR inférieur ont été obtenus grâce à la structure sans fil de connexion.
Il s'agit d'une inductance étroite pour un fonctionnement multiphase, comme les régulateurs Vcore, les modules de régulation de tension (VRM), les points de charge et les applications d'alimentation de mémoire.Prise en charge des kits d'évaluation PMIC.
La série VLBU répond aux exigences de rendement élevé pour les applications VR13 et VR14.
Type VLBU10060120-1 APPLICATION:Serveurs, BTS, VRM, autres
Télécharger