SPM3010T-4R7M-LR
TDK
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Description
IND FIXE 4.7UH 1.4A 374.6 MOHM
Description détaillée
N° de pièce du fabricant | SPM3010T-4R7M-LR |
Fabricant | Société TDK |
Description | IND FIXE 4.7UH 1.4A 374.6 MOHM |
Action | 3 976 |
Prix | 1.41 |
@ quantité | 0 |
Qté minimale | 1 |
Emballer | Bande et bobine (TR), bande coupée (CT) |
Série | SPM-LR |
Statut de la pièce | Actif |
Taper | Fil enroulé |
Matériel - Noyau | Métal |
Inductance | 4,7 µH |
Tolérance | ±20% |
Courant nominal (ampères) | 1,4 A |
Courant - Saturation (Isat) | 1.8A |
Résistance CC (DCR) | 374,6 mOhms maximum |
Q @ Fréq | - |
Fréquence d'inductance - Test | 100 kHz |
Paquet/caisse | Non standard |
Taille / Dimension | 0,126' L x 0,118' L (3,20 mm x 3,00 mm) |
Hauteur - Assis (Max) | 0,039' (1,00 mm) |
Type SPM3010-LR APPLICATION
Terminaux tablettes, ordinateurs portables, disques durs, serveurs, VRM, modules d'alimentation compacts,
autres guides d'application : téléphones intelligents/tablettes
Télécharger
Description
IND FIXE 4.7UH 1.4A 374.6 MOHM
Description détaillée
N° de pièce du fabricant | SPM3010T-4R7M-LR |
Fabricant | Société TDK |
Description | IND FIXE 4.7UH 1.4A 374.6 MOHM |
Action | 3 976 |
Prix | 1.41 |
@ quantité | 0 |
Qté minimale | 1 |
Emballer | Bande et bobine (TR), bande coupée (CT) |
Série | SPM-LR |
Statut de la pièce | Actif |
Taper | Fil enroulé |
Matériel - Noyau | Métal |
Inductance | 4,7 µH |
Tolérance | ±20% |
Courant nominal (ampères) | 1,4 A |
Courant - Saturation (Isat) | 1.8A |
Résistance CC (DCR) | 374,6 mOhms maximum |
Q @ Fréq | - |
Fréquence d'inductance - Test | 100 kHz |
Paquet/caisse | Non standard |
Taille / Dimension | 0,126' L x 0,118' L (3,20 mm x 3,00 mm) |
Hauteur - Assis (Max) | 0,039' (1,00 mm) |
Type SPM3010-LR APPLICATION
Terminaux tablettes, ordinateurs portables, disques durs, serveurs, VRM, modules d'alimentation compacts,
autres guides d'application : téléphones intelligents/tablettes
Télécharger