SPM6545VT-100M-D
TDK
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Description
FIXE IND 10UH 4.3A 52.3MOHM SMD
Description détaillée
Fabricant | Société TDK |
Description | FIXE IND 10UH 4.3A 52.3MOHM SMD |
Action | 1 000 |
Prix | 2.38 |
@ quantité | 0 |
Qté minimale | 1 |
Emballer | Bande et bobine (TR), bande coupée (CT) |
Série | SPM-VT-D |
Statut de la pièce | Actif |
Taper | Fil enroulé |
Matériel - Noyau | Composite métallique |
Inductance | 10 µH |
Tolérance | ±20% |
Courant nominal (ampères) | 4,3 A |
Courant - Saturation (Isat) | 7.1A |
Résistance CC (DCR) | 52,3 mOhms |
Q @ Fréq | - |
Fréquence d'inductance - Test | 100 kHz |
Paquet/caisse | Non standard |
SPM6545VT-100M-D APPLICATION:
Équipements liés à l'automobile (LED, ECM, ADAS, BCM, etc.)
Télécharger
Description
FIXE IND 10UH 4.3A 52.3MOHM SMD
Description détaillée
Fabricant | Société TDK |
Description | FIXE IND 10UH 4.3A 52.3MOHM SMD |
Action | 1 000 |
Prix | 2.38 |
@ quantité | 0 |
Qté minimale | 1 |
Emballer | Bande et bobine (TR), bande coupée (CT) |
Série | SPM-VT-D |
Statut de la pièce | Actif |
Taper | Fil enroulé |
Matériel - Noyau | Composite métallique |
Inductance | 10 µH |
Tolérance | ±20% |
Courant nominal (ampères) | 4,3 A |
Courant - Saturation (Isat) | 7.1A |
Résistance CC (DCR) | 52,3 mOhms |
Q @ Fréq | - |
Fréquence d'inductance - Test | 100 kHz |
Paquet/caisse | Non standard |
SPM6545VT-100M-D APPLICATION:
Équipements liés à l'automobile (LED, ECM, ADAS, BCM, etc.)
Télécharger