FFSP2065B
onsemi
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Description
DIODE SIL CARB 650V 22.5A TO220
Caractéristiques
• Température de jonction maximale 175 °C
• Avalanche évalué 94 mJ
• Capacité de courant de surtension élevée
• Coefficient de température positif
• Facilité de mise en parallèle
• Pas de récupération inverse / Pas de récupération avant
• Ces appareils sont sans Pb, sans halogène/sans BFR et sont RoHS
Conforme
Description détaillée
N° de pièce du fabricant | FFSP2065B |
Fabricant | onsemi |
Série | - |
Emballer | Tube |
État du produit | Actif |
Technologie | SiC (carbure de silicium) Schottky |
Tension - CC inverse (Vr) (Max) | 650V |
Courant - Moyenne redressée (Io) | 22.5A |
Tension - Avant (Vf) (Max) @ If | 1,7 V à 20 A |
Vitesse | Pas de temps de récupération > 500mA (Io) |
Temps de récupération inverse (trr) | 0 ns |
Courant - Fuite inverse @ Vr | 40 µA à 650 V |
Capacité @ Vr, F | 866pF @ 1V, 100kHz |
Type de montage | À travers le trou |
Paquet/caisse | TO-220-2 |
Ensemble d'appareils du fournisseur | TO-220-2 |
Température de fonctionnement - Jonction | -55°C ~ 175°C |
Numéro de produit de base | FFSP2065 |
Télécharger
https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/ffsp2065b-d.pdf
Description
DIODE SIL CARB 650V 22.5A TO220
Caractéristiques
• Température de jonction maximale 175 °C
• Avalanche évalué 94 mJ
• Capacité de courant de surtension élevée
• Coefficient de température positif
• Facilité de mise en parallèle
• Pas de récupération inverse / Pas de récupération avant
• Ces appareils sont sans Pb, sans halogène/sans BFR et sont RoHS
Conforme
Description détaillée
N° de pièce du fabricant | FFSP2065B |
Fabricant | onsemi |
Série | - |
Emballer | Tube |
État du produit | Actif |
Technologie | SiC (carbure de silicium) Schottky |
Tension - CC inverse (Vr) (Max) | 650V |
Courant - Moyenne redressée (Io) | 22.5A |
Tension - Avant (Vf) (Max) @ If | 1,7 V à 20 A |
Vitesse | Pas de temps de récupération > 500mA (Io) |
Temps de récupération inverse (trr) | 0 ns |
Courant - Fuite inverse @ Vr | 40 µA à 650 V |
Capacité @ Vr, F | 866pF @ 1V, 100kHz |
Type de montage | À travers le trou |
Paquet/caisse | TO-220-2 |
Ensemble d'appareils du fournisseur | TO-220-2 |
Température de fonctionnement - Jonction | -55°C ~ 175°C |
Numéro de produit de base | FFSP2065 |
Télécharger
https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/ffsp2065b-d.pdf