VLS3015CX-1R0M-1
TDK
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Description
FIXE IND 1UH 3.33A 42 MOHM SMD
Description détaillée
Fabricant | Société TDK |
Description | FIXE IND 1UH 3.33A 42 MOHM SMD |
Action | 2 725 |
Prix | 0.44 |
@ quantité | 0 |
Qté minimale | 1 |
Emballer | Bande et bobine (TR), bande coupée (CT) |
Série | VLS-CX-1 |
Statut de la pièce | Actif |
Taper | Fil enroulé |
Matériel - Noyau | Ferrite |
Inductance | 1µH |
Tolérance | ±20% |
Courant nominal (ampères) | 3,33 A |
Courant - Saturation (Isat) | 2.59A |
Résistance CC (DCR) | 42 mOhms maximum |
Q @ Fréq | - |
Fréquence d'inductance - Test | 1 MHz |
Paquet/caisse | Non standard |
Taille / Dimension | 0,118' L x 0,118' L (3,00 mm x 3,00 mm) |
Hauteur - Assis (Max) | 0,059' (1,50 mm) |
Type VLS3015CX-1 APPLICATION
Smartphones, tablettes, disques durs, SSD, DVC, DSC, panneaux d'affichage mobiles, consoles de jeu portables, modules d'alimentation compacts, autres
Télécharger
Description
FIXE IND 1UH 3.33A 42 MOHM SMD
Description détaillée
Fabricant | Société TDK |
Description | FIXE IND 1UH 3.33A 42 MOHM SMD |
Action | 2 725 |
Prix | 0.44 |
@ quantité | 0 |
Qté minimale | 1 |
Emballer | Bande et bobine (TR), bande coupée (CT) |
Série | VLS-CX-1 |
Statut de la pièce | Actif |
Taper | Fil enroulé |
Matériel - Noyau | Ferrite |
Inductance | 1µH |
Tolérance | ±20% |
Courant nominal (ampères) | 3,33 A |
Courant - Saturation (Isat) | 2.59A |
Résistance CC (DCR) | 42 mOhms maximum |
Q @ Fréq | - |
Fréquence d'inductance - Test | 1 MHz |
Paquet/caisse | Non standard |
Taille / Dimension | 0,118' L x 0,118' L (3,00 mm x 3,00 mm) |
Hauteur - Assis (Max) | 0,059' (1,50 mm) |
Type VLS3015CX-1 APPLICATION
Smartphones, tablettes, disques durs, SSD, DVC, DSC, panneaux d'affichage mobiles, consoles de jeu portables, modules d'alimentation compacts, autres
Télécharger